Komitmen Berkelanjutan Upaya menghadirkan pengalaman berkendara yang aman dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan telah lama dijalankan AHM bersama jaringan main dealer seluruh Indonesia. Selama lebih dari dua dekade terakhir, AHM Bersama jaringannya secara konsisten aktif menggelar lebih dari 34.000 pelatihan keselamatan berkendara yang melibatkan lebih dari 3.3 juta peserta. Edukasi ini pun didukung oleh Honda Riding Trainer (HRT) yang tersedia di seluruh Indonesia dan telah dimanfaatkan oleh lebih dari 26,6 juta individu.
Dalam upaya meningkatkan edukasi keselamatan berkendara, AHM bersama jaringan main dealernya juga mengembangkan 9 Safety Riding Center Honda di berbagai daerah di Indonesia, serta memiliki AHM Safety Riding Park sebagai pusat pelatihan terbesar di Kawasan Asia Tenggara. Fasilitas ini tidak hanya digunakan oleh para peserta kompetisi, tetapi juga terbuka untuk masyarakat umum yang ingin memperdalam pengetahuan dan keterampilan berkendara.
Di lain sisi, AHM juga telah mengemas kegiatan keselamatan berkendara dengan tagline #Cari_Aman sejak tahun 2017, sebagai upaya meningkatkan kesadaran keselamatan berkendara terutama di kalangan generasi muda. AHM percaya bahwa keselamatan dalam berkendara dapat memberikan dampak yang menyenangkan untuk masyarakat. Berikut Daftar Pemenang AHSRIC 2025.
| INSTRUCTOR CATEGORY (BIG BIKE CLASS) | |||
| Rank | Nama Peserta | Main Dealer | |
| 1 | Hari Setiawan | PT Mitra Pinasthika Mulia – Surabaya | |
| 2 | Fendrik Alam | PT Mitra Pinasthika Mulia – Surabaya | |
| 3 | Amizar Maas | PT Daya Adicipta Motora | |
| INSTRUCTOR CATEGORY (SPORT CLASS) | |||
| Rank | Nama Peserta | Main Dealer | |
| 1 | Yosepth K.L. Dwiyanto | Astra Motor Bali | |
| 2 | Yudhistira Ardi Febriantono | PT Mitra Pinasthika Mulia – Malang | |
| 3 | Fajrin Nur Huda | Astra Motor Kaltim 2 | |
| INSTRUCTOR CATEGORY (AT CLASS) | |||
| Rank | Nama Peserta | Main Dealer | |
| 1 | Septi Chamerawati | PT Mitra Pinasthika Mulia – Surabaya | |
| 2 | Nofa Ismiati | PT Daya Adicipta Motora | |
| 3 | Novara Dita | PT Capella Dinamik Nusantara – Aceh | |
| COMMUNITY ADVISOR CATEGORY (SPORT CLASS) | |||
| Rank | Nama Peserta | Main Dealer | |
| 1 | Fachrudiaz Alfarezi | Astra Motor Bengkulu | |
| 2 | Moch Ilham Adibrata Patehan | PT Daya Adicipta Motora | |
| 3 | Irfandi Achmad | Astra Motor Papua | |
| COMMUNITY ADVISOR CATEGORY (AT CLASS) | |||
| Rank | Nama Peserta | Main Dealer | |
| 1 | Sani Hidayatun Sholecha | Astra Motor Jawa Tengah | |
| 2 | Revania Putri Agustin | PT Mitra Pinasthika Mulia – Malang | |
| 3 | Claudia Fenska Manuata | Astra Motor Kaltim 1 | |
| DEALER ADVISOR CATEGORY | |||
| Rank | Nama Peserta | Main Dealer | |
| 1 | Muhammad Iqbal | Astra Motor Kaltim 1 | |
| 2 | Arief Rahman Hakim | PT Mitra Pinasthika Mulia – Malang | |
| 3 | Danang Asta Setyawan | PT Mitra Pinasthika Mulia – Surabaya | |
| GROUP MAIN DEALER CATEGORY | |||
| Rank | Main Dealer | ||
| 1 | PT Mitra Pinasthika Mulia – Malang | ||
| 2 | Astra Motor Bali | ||
| 3 | Astra Motor Kaltim 2 | ||
| MAIN DEALER SAFETY RIDING CENTER CATEGORY | |||
| Rank | Main Dealer | ||
| 1 | PT Mitra Pinasthika Mulia – Surabaya | ||
| INNOVATION CATEGORY | |||
| Rank | Main Dealer | ||
| 1 | PT Mitra Pinasthika Mulia – Surabaya | ||
| 2 | PT Mitra Pinasthika Mulia – Malang | ||
| 3 | PT Trio Motor | ||
Thanks 😀






