OtoBeken – Pagi ini ada yang lagi heboh kembali, lagi-lagi motor ter-Hot yang akan hadir di Indonesia terkena Spyshoot sedang test dijalanan. Sperti biasa, info datang dari Blogger kondiangnya Indonesia, yakni Blog lek ” IwanBanaran.com “. Kalau menurut PB pribadi, semacam jadi teringat sama Benelli Phyton 200. Menurut kawan-kawan gimana? 😀
Ternyata persis dengan info yang pernah masuk ke PB, namun memang kala itu tidak ada gambar ataupun sketsa yang dikirimkan. Hanya by phone saja, so nggak pernah PB tuliskan di dalam artikel sebelumnya 😉 Kalau pas pembahasan di dalam by Phone, gambarannya mirip dengan Benelli Phyton 200 😆 . Ternyata lebih mengacu ke spesifikasi Yamaha XTZ 125, dengan ciri khas ban belakang masih mempercayakan rem teromol 😀
General information | |
Model: | Yamaha XTZ 125 |
Year: | 2018 |
Category: | Enduro / offroad |
Rating: | 53.5 out of 100. Show full rating and compare with other bikes |
Engine and transmission | |
Displacement: | 124.00 ccm (7.57 cubic inches) |
Engine type: | Single cylinder, four-stroke |
Power: | 12.50 HP (9.1 kW)) @ 8000 RPM |
Torque: | 11.50 Nm (1.2 kgf-m or 8.5 ft.lbs) @ 6500 RPM |
Fuel system: | Carburettor |
Fuel control: | Single Overhead Cams (SOHC) |
Lubrication system: | Wet sump |
Cooling system: | Air |
Gearbox: | 5-speed |
Transmission type, final drive: |
Chain |
Clutch: | Wet, multiple-disc coil spring |
Chassis, suspension, brakes and wheels | |
Front suspension: | Telescopic forks |
Rear suspension: | Swingarm |
Front tyre: | 80/90-21 |
Rear tyre: | 110/80-18 |
Front brakes: | Single disc |
Front brakes diameter: | 245 mm (9.6 inches) |
Rear brakes: | Expanding brake (drum brake) |
Rear brakes diameter: | 130 mm (5.1 inches) |
Seat: | Dual seat and passenger grab rails |
Physical measures and capacities | |
Weight incl. oil, gas, etc: | 118.0 kg (260.1 pounds) |
Seat height: | 840 mm (33.1 inches) If adjustable, lowest setting. |
Overall height: | 1,115 mm (43.9 inches) |
Overall length: | 2,065 mm (81.3 inches) |
Overall width: | 830 mm (32.7 inches) |
Ground clearance: | 260 mm (10.2 inches) |
Wheelbase: | 1,300 mm (51.2 inches) |
Fuel capacity: | 11.00 litres (2.91 gallons) |
Oil capacity: | 1.10 litres (0.07 quarts) |
Other specifications | |
Color options: | White, blue |
Starter: | Electric |
Comments: | Sold in Asia. |
Untuk spesifikasinya masih belum tahu pasti, kalau memang model persis banget dengan Yamaha XTZ 125. Tapi sepertinya akan di setarakan dengan kompetitor yang ada, jikalau untuk motor dual purpose di Indonesia rata-rata pakai mesin 150cc. Soal harga, nama pastinya, so tunggu ter-Update saja secara resminya dari Yamaha Indonesia, Thanks 😉
Mengingatkan ku akan sesuatu
https://motorrio.com/2019/03/14/breaking-news-kebakaran-hebat-di-sirkuit-jerez-hancurkan-seluruh-properti-motoe/
Inget opo, pak?!