Komitmen 2 Dekade
Upaya menghadirkan pengalaman berkendara yang amandan nyaman bagi seluruh pengguna jalan telah lama dijalankan AHM bersama jaringan main dealer seluruhIndonesia. Selama dua dekade terakhir, AHM bersama jaringannya secara konsisten telah menggelar lebih dari24.000 pelatihan keselamatan berkendara denganmelibatkan lebih dari 3,3 juta peserta. Edukasi ini didukungoleh Honda Riding Trainer (HRT) yang tersedia di seluruhIndonesia dan telah dimanfaatkan oleh lebih dari 26,3 jutaindividu.
Dalam upaya meningkatkan edukasi keselamatanberkendara, AHM bersama jaringan main dealernya juga mengembangkan 9 Safety Riding Center Honda di berbagaidaerah di Indonesia, serta membangun AHM Safety Riding Park sebagai pusat pelatihan terbesar di Kawasan Asia Tenggara. Fasilitas ini tidak hanya digunakan oleh para peserta kompetisi, tetapi juga terbuka untuk masyarakatumum yang ingin memperdalam pengetahuan merekatentang keselamatan berkendara.
AHM juga telah mengemas kegiatan keselamatan berkendara dengan tagline #Cari_Aman sejak tahun 2017, sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran keselamatan berkendara terutama di kalangan generasi muda. Melengkapi hal ini, AHM juga telah bermitra dengan 17 sekolah di berbagai wilayah di Indonesia melalui sekolah binaan dan juga Safety Riding Lab untuk mewujudkan budaya berkendara yang aman dan nyaman di kalangan anak muda. Thanks π
PEMENANG THE 15th ASTRA HONDA SAFETY RIDING INSTRUCTORS COMPETITION 2024 | |||||||
KATEGORI | NAMA | MAIN DEALER | JUARA | ||||
Instructor Category (Sport Class) | Hari Setiawan | PT MITRA PINASTHIKA MULIA SURABAYA | 1 | ||||
Yosepth K.L Dwiyanto | ASTRA MOTOR BALI | 2 | |||||
Tamy Pratama | PT DAYA ADICIPTA MOTORA | 3 | |||||
Instructor Category (AT Class) | Nofa Ismiati | PT DAYA ADICIPTA MOTORA | 1 | ||||
Fitri Aprilia | PT MITRA PINASTHIKA MULIA SURABAYA | 2 | |||||
Novara Dita | PT CAPELLA DINAMIK NUSANTARA – ACEH | 3 | |||||
Instructor Category (Big Bike Class) | Amizar Maas | PT DAYA ADICIPTA MOTORA | 1 | ||||
Dimas Satria Kelana Putra | PT MITRA PINASTHIKA MULIA SURABAYA | 2 | |||||
Adni Rahmat Ramli | PT DAYA ADICIPTA MOTORA | 3 | |||||
Community Advisor Category (Sport Class) | Handika Dwi Cahyo | ASTRA MOTOR YOGYAKARTA | 1 | ||||
Moch Ridwan Nurdiansyah | PT DAYA ADICIPTA MOTORA | 2 | |||||
Iaz Yanuar Ahmad | PT MITRA PINASTHIKA MULIA MALANG | 3 | |||||
Community Advisor Category (AT Class) | Annah Septiani | PT MITRA PINASTHIKA MULIA MALANG | 1 | ||||
Cindi Agustin | PT DAYA ADICIPTA MOTORA | 2 | |||||
Soya Anggraeni | PT MITRA PINASTHIKA MULIA SURABAYA | 3 | |||||
Dealer Advisor Category | Verri Ariwahyudi | PT MITRA PINASTHIKA MULIA MALANG | 1 | ||||
Rama Dhandyano | PT CAPELLA DINAMIK NUSANTARA – RIDAR | 2 | |||||
Muhammad Lutfi Fahilah | PT MITRA PINASTHIKA MULIA SURABAYA | 3 |
1 komentar